398,983 people across the 139 suburbs of the Sunshine Coast and Noosa council areas, counted at the 2021 Census. Largest is Buderim with 31,430. Median age runs from 27 in Nirimba to 62 in Boreen Point.
The count covers both local government areas — Sunshine Coast Regional Council and Noosa Shire. Every suburb links to its page, where the same figures sit beside the businesses, schools, flood risk and transport for that suburb.
| # | Suburb | People | Median age | Median household income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buderim | 31,430 | 46 | $1,729/wk |
| 2 | Maroochydore | 20,629 | 47 | $1,360/wk |
| 3 | Nambour | 12,145 | 40 | $1,224/wk |
| 4 | Mountain Creek | 11,950 | 37 | $1,911/wk |
| 5 | Sippy Downs | 11,544 | 33 | $1,484/wk |
| 6 | Tewantin | 11,164 | 52 | $1,263/wk |
| 7 | Little Mountain | 11,068 | 44 | $1,636/wk |
| 8 | Bli Bli | 10,138 | 41 | $1,670/wk |
| 9 | Peregian Springs | 9,532 | 39 | $1,836/wk |
| 10 | Coolum Beach | 9,152 | 45 | $1,600/wk |
| 11 | Noosaville | 8,716 | 56 | $1,399/wk |
| 12 | Mooloolaba | 8,202 | 44 | $1,506/wk |
| 13 | Beerwah | 7,734 | 40 | $1,512/wk |
| 14 | Pelican Waters | 7,393 | 55 | $1,552/wk |
| 15 | Caloundra West | 7,270 | 37 | $1,571/wk |
| 16 | Currimundi | 6,570 | 45 | $1,467/wk |
| 17 | Palmwoods | 6,357 | 43 | $1,738/wk |
| 18 | Wurtulla | 6,254 | 41 | $1,741/wk |
| 19 | Golden Beach | 5,646 | 55 | $1,154/wk |
| 20 | Glass House Mountains | 5,601 | 42 | $1,740/wk |
| 21 | Palmview | 5,236 | 29 | $2,306/wk |
| 22 | Noosa Heads | 5,120 | 54 | $1,843/wk |
| 23 | Peregian Beach | 4,972 | 42 | $1,896/wk |
| 24 | Cooroy | 4,801 | 50 | $1,289/wk |
| 25 | Parrearra | 4,661 | 52 | $1,467/wk |
| 26 | Baringa | 4,604 | 29 | $2,050/wk |
| 27 | Meridan Plains | 4,589 | 36 | $1,529/wk |
| 28 | Mount Coolum | 4,545 | 44 | $1,690/wk |
| 29 | Landsborough | 4,446 | 40 | $1,620/wk |
| 30 | Birtinya | 4,378 | 36 | $1,824/wk |
| 31 | Buddina | 4,236 | 43 | $1,721/wk |
| 32 | Alexandra Headland | 4,235 | 47 | $1,682/wk |
| 33 | Maleny | 3,959 | 59 | $1,144/wk |
| 34 | Woombye | 3,944 | 40 | $1,763/wk |
| 35 | Caloundra | 3,932 | 58 | $980/wk |
| 36 | Warana | 3,831 | 42 | $1,511/wk |
| 37 | Doonan | 3,727 | 46 | $2,096/wk |
| 38 | Sunrise Beach | 3,687 | 44 | $1,857/wk |
| 39 | Mooloolah Valley | 3,629 | 40 | $1,931/wk |
| 40 | Aroona | 3,466 | 43 | $1,857/wk |
| 41 | Marcoola | 3,355 | 45 | $1,401/wk |
| 42 | Burnside | 3,104 | 37 | $1,626/wk |
| 43 | Yandina | 3,073 | 36 | $1,616/wk |
| 44 | Kings Beach | 3,042 | 53 | $1,266/wk |
| 45 | Twin Waters | 2,966 | 60 | $1,689/wk |
| 46 | Pomona | 2,931 | 49 | $1,384/wk |
| 47 | Minyama | 2,726 | 53 | $1,716/wk |
| 48 | Kuluin | 2,700 | 41 | $1,696/wk |
| 49 | Moffat Beach | 2,691 | 47 | $1,639/wk |
| 50 | Pacific Paradise | 2,675 | 46 | $1,340/wk |
| 51 | Mudjimba | 2,664 | 44 | $1,763/wk |
| 52 | Battery Hill | 2,596 | 43 | $1,382/wk |
| 53 | Eumundi | 2,504 | 45 | $1,967/wk |
| 54 | Sunshine Beach | 2,480 | 49 | $1,735/wk |
| 55 | Nirimba | 2,229 | 27 | $1,997/wk |
| 56 | Cooroibah | 2,178 | 46 | $1,639/wk |
| 57 | Yaroomba | 2,043 | 42 | $2,262/wk |
| 58 | Bokarina | 1,935 | 37 | $2,429/wk |
| 59 | Dicky Beach | 1,921 | 53 | $1,322/wk |
| 60 | Rosemount | 1,851 | 48 | $1,490/wk |
| 61 | Cooran | 1,756 | 46 | $1,294/wk |
| 62 | Diddillibah | 1,703 | 46 | $1,424/wk |
| 63 | Maroochy River | 1,667 | 42 | $2,152/wk |
| 64 | Mapleton | 1,661 | 59 | $1,089/wk |
| 65 | Forest Glen | 1,657 | 46 | $1,387/wk |
| 66 | Black Mountain | 1,560 | 50 | $1,648/wk |
| 67 | Coes Creek | 1,515 | 43 | $1,628/wk |
| 68 | Peachester | 1,460 | 46 | $1,721/wk |
| 69 | Glenview | 1,396 | 42 | $2,216/wk |
| 70 | Lake Macdonald | 1,352 | 49 | $1,771/wk |
| 71 | Tanawha | 1,312 | 40 | $2,542/wk |
| 72 | Ninderry | 1,301 | 44 | $1,711/wk |
| 73 | Witta | 1,296 | 54 | $1,205/wk |
| 74 | Eudlo | 1,192 | 45 | $1,758/wk |
| 75 | Mons | 1,179 | 41 | $2,675/wk |
| 76 | Tinbeerwah | 1,160 | 50 | $1,768/wk |
| 77 | Montville | 1,092 | 56 | $1,550/wk |
| 78 | West Woombye | 1,083 | 47 | $2,115/wk |
| 79 | Flaxton | 992 | 59 | $1,431/wk |
| 80 | Kureelpa | 968 | 50 | $1,784/wk |
| 81 | Beerburrum | 941 | 43 | $1,442/wk |
| 82 | Shelly Beach | 925 | 48 | $2,026/wk |
| 83 | Conondale | 882 | 48 | $1,194/wk |
| 84 | Yandina Creek | 872 | 42 | $2,148/wk |
| 85 | Cootharaba | 866 | 48 | $1,465/wk |
| 86 | Kin Kin | 844 | 49 | $1,254/wk |
| 87 | Marcus Beach | 839 | 48 | $1,613/wk |
| 88 | Ilkley | 812 | 46 | $2,062/wk |
| 89 | Verrierdale | 809 | 46 | $1,831/wk |
| 90 | Valdora | 776 | 40 | $2,141/wk |
| 91 | North Arm | 734 | 44 | $1,816/wk |
| 92 | Belli Park | 724 | 48 | $1,681/wk |
| 93 | Kiels Mountain | 714 | 43 | $2,163/wk |
| 94 | North Maleny | 710 | 61 | $1,608/wk |
| 95 | Dulong | 688 | 49 | $1,767/wk |
| 96 | Castaways Beach | 683 | 51 | $2,083/wk |
| 97 | Eerwah Vale | 671 | 46 | $1,573/wk |
| 98 | Kenilworth | 604 | 51 | $1,187/wk |
| 99 | Hunchy | 592 | 48 | $1,773/wk |
| 100 | Reesville | 573 | 57 | $1,478/wk |
| 101 | Diamond Valley | 489 | 50 | $1,760/wk |
| 102 | Chevallum | 467 | 45 | $2,016/wk |
| 103 | Image Flat | 457 | 45 | $1,583/wk |
| 104 | Mount Mellum | 457 | 52 | $1,947/wk |
| 105 | Kulangoor | 455 | 42 | $1,333/wk |
| 106 | Pinbarren | 447 | 50 | $1,625/wk |
| 107 | Federal | 365 | 43 | $1,550/wk |
| 108 | Boreen Point | 359 | 62 | $934/wk |
| 109 | Weyba Downs | 352 | 47 | $1,713/wk |
| 110 | Highworth | 348 | 40 | $1,674/wk |
| 111 | Bells Creek | 343 | 31 | $1,942/wk |
| 112 | Ridgewood | 317 | 49 | $1,399/wk |
| 113 | Cooloolabin | 311 | 45 | $1,199/wk |
| 114 | Point Arkwright | 309 | 47 | $1,547/wk |
| 115 | Landers Shoot | 308 | 45 | $2,200/wk |
| 116 | Towen Mountain | 304 | 44 | $1,728/wk |
| 117 | Balmoral Ridge | 302 | 57 | $1,899/wk |
| 118 | Bridges | 295 | 41 | $1,875/wk |
| 119 | Gheerulla | 291 | 44 | $1,524/wk |
| 120 | Bald Knob | 280 | 60 | $1,812/wk |
| 121 | Booroobin | 258 | 55 | $1,266/wk |
| 122 | Wootha | 258 | 52 | $1,766/wk |
| 123 | Noosa North Shore | 253 | 55 | $1,125/wk |
| 124 | Crohamhurst | 219 | 49 | $1,514/wk |
| 125 | Perwillowen | 213 | 54 | $1,562/wk |
| 126 | Cambroon | 211 | 47 | $1,268/wk |
| 127 | Obi Obi | 208 | 49 | $1,437/wk |
| 128 | Ringtail Creek | 203 | 51 | $1,602/wk |
| 129 | Curramore | 198 | 54 | $1,343/wk |
| 130 | Parklands | 198 | 43 | $1,520/wk |
| 131 | Kiamba | 191 | 48 | $1,666/wk |
| 132 | Cooroy Mountain | 148 | 51 | $2,111/wk |
| 133 | Kidaman Creek | 125 | 51 | $1,025/wk |
| 134 | Elaman Creek | 92 | 55 | $1,562/wk |
| 135 | Coochin Creek | 76 | 41 | $1,624/wk |
| 136 | Coolabine | 76 | 53 | $1,083/wk |
| 137 | Como | 54 | 45 | $1,312/wk |
| 138 | Kunda Park | 22 | 38 | $1,124/wk |
| 139 | Corbould Park | 6 | 60 | $1,324/wk |
Source: Australian Bureau of Statistics, 2021 Census of Population and Housing (General Community Profile, SAL level). Figures are for the suburb (SAL) as the ABS defines it, which can differ slightly from the council suburb boundary we draw on the map. See also median rent by suburb and Sunshine Coast postcodes.