Median weekly rent in every suburb of the Sunshine Coast and Noosa council areas, cheapest first, from the 2021 Census. The middle suburb sat at $410 a week; the range ran from $245 in Coolabine to $750 in Castaways Beach.
These are 2021 figures, not today's asking rents. The Census is the only source that covers every suburb on the same basis, which makes it good for comparing suburbs and useless as a price guide. Rents across the Sunshine Coast have risen substantially since.
The last column is rent as a share of the suburb's median household income — the number that actually decides whether somewhere is affordable. Anything above 30% is the conventional threshold for rental stress.
| # | Suburb | Median rent | Median household income | Rent as % of income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolabine | $245/wk | $1,083/wk | 23% |
| 2 | Kidaman Creek | $250/wk | $1,025/wk | 24% |
| 3 | Kulangoor | $250/wk | $1,333/wk | 19% |
| 4 | Obi Obi | $253/wk | $1,437/wk | 18% |
| 5 | Gheerulla | $273/wk | $1,524/wk | 18% |
| 6 | Elaman Creek | $280/wk | $1,562/wk | 18% |
| 7 | Ridgewood | $280/wk | $1,399/wk | 20% |
| 8 | Booroobin | $290/wk | $1,266/wk | 23% |
| 9 | Chevallum | $290/wk | $2,016/wk | 14% |
| 10 | Conondale | $300/wk | $1,194/wk | 25% |
| 11 | Corbould Park | $300/wk | $1,324/wk | 23% |
| 12 | Kin Kin | $300/wk | $1,254/wk | 24% |
| 13 | Wootha | $300/wk | $1,766/wk | 17% |
| 14 | Kunda Park | $302/wk | $1,124/wk | 27% |
| 15 | Boreen Point | $310/wk | $934/wk | 33% |
| 16 | Kenilworth | $320/wk | $1,187/wk | 27% |
| 17 | Beerburrum | $325/wk | $1,442/wk | 23% |
| 18 | Curramore | $325/wk | $1,343/wk | 24% |
| 19 | Peachester | $325/wk | $1,721/wk | 19% |
| 20 | Bald Knob | $330/wk | $1,812/wk | 18% |
| 21 | Cooloolabin | $330/wk | $1,199/wk | 28% |
| 22 | Diddillibah | $330/wk | $1,424/wk | 23% |
| 23 | Flaxton | $338/wk | $1,431/wk | 24% |
| 24 | Landers Shoot | $340/wk | $2,200/wk | 15% |
| 25 | Nambour | $340/wk | $1,224/wk | 28% |
| 26 | Federal | $343/wk | $1,550/wk | 22% |
| 27 | Pinbarren | $345/wk | $1,625/wk | 21% |
| 28 | Crohamhurst | $350/wk | $1,514/wk | 23% |
| 29 | Mapleton | $350/wk | $1,089/wk | 32% |
| 30 | North Arm | $350/wk | $1,816/wk | 19% |
| 31 | North Maleny | $350/wk | $1,608/wk | 22% |
| 32 | Perwillowen | $350/wk | $1,562/wk | 22% |
| 33 | Ilkley | $355/wk | $2,062/wk | 17% |
| 34 | Caloundra | $360/wk | $980/wk | 37% |
| 35 | Cambroon | $360/wk | $1,268/wk | 28% |
| 36 | Towen Mountain | $362/wk | $1,728/wk | 21% |
| 37 | Ringtail Creek | $363/wk | $1,602/wk | 23% |
| 38 | Cootharaba | $365/wk | $1,465/wk | 25% |
| 39 | Eudlo | $368/wk | $1,758/wk | 21% |
| 40 | Witta | $368/wk | $1,205/wk | 31% |
| 41 | Yandina | $369/wk | $1,616/wk | 23% |
| 42 | Kings Beach | $370/wk | $1,266/wk | 29% |
| 43 | Balmoral Ridge | $375/wk | $1,899/wk | 20% |
| 44 | Montville | $375/wk | $1,550/wk | 24% |
| 45 | Dulong | $380/wk | $1,767/wk | 22% |
| 46 | Parklands | $380/wk | $1,520/wk | 25% |
| 47 | Cooran | $385/wk | $1,294/wk | 30% |
| 48 | Beerwah | $390/wk | $1,512/wk | 26% |
| 49 | Landsborough | $390/wk | $1,620/wk | 24% |
| 50 | Maleny | $390/wk | $1,144/wk | 34% |
| 51 | Point Arkwright | $393/wk | $1,547/wk | 25% |
| 52 | Coochin Creek | $395/wk | $1,624/wk | 24% |
| 53 | Diamond Valley | $396/wk | $1,760/wk | 23% |
| 54 | Hunchy | $398/wk | $1,773/wk | 22% |
| 55 | Battery Hill | $400/wk | $1,382/wk | 29% |
| 56 | Bridges | $400/wk | $1,875/wk | 21% |
| 57 | Dicky Beach | $400/wk | $1,322/wk | 30% |
| 58 | Eerwah Vale | $400/wk | $1,573/wk | 25% |
| 59 | Glass House Mountains | $400/wk | $1,740/wk | 23% |
| 60 | Golden Beach | $400/wk | $1,154/wk | 35% |
| 61 | Highworth | $400/wk | $1,674/wk | 24% |
| 62 | Image Flat | $400/wk | $1,583/wk | 25% |
| 63 | Moffat Beach | $400/wk | $1,639/wk | 24% |
| 64 | Mooloolaba | $400/wk | $1,506/wk | 27% |
| 65 | Pacific Paradise | $400/wk | $1,340/wk | 30% |
| 66 | Tinbeerwah | $400/wk | $1,768/wk | 23% |
| 67 | Woombye | $400/wk | $1,763/wk | 23% |
| 68 | Marcoola | $406/wk | $1,401/wk | 29% |
| 69 | Tanawha | $408/wk | $2,542/wk | 16% |
| 70 | Alexandra Headland | $410/wk | $1,682/wk | 24% |
| 71 | Maroochydore | $410/wk | $1,360/wk | 30% |
| 72 | Kiamba | $413/wk | $1,666/wk | 25% |
| 73 | Burnside | $420/wk | $1,626/wk | 26% |
| 74 | Lake Macdonald | $420/wk | $1,771/wk | 24% |
| 75 | Mooloolah Valley | $420/wk | $1,931/wk | 22% |
| 76 | Mount Mellum | $420/wk | $1,947/wk | 22% |
| 77 | Pomona | $420/wk | $1,384/wk | 30% |
| 78 | Rosemount | $420/wk | $1,490/wk | 28% |
| 79 | Warana | $420/wk | $1,511/wk | 28% |
| 80 | West Woombye | $420/wk | $2,115/wk | 20% |
| 81 | Belli Park | $430/wk | $1,681/wk | 26% |
| 82 | Cooroy | $430/wk | $1,289/wk | 33% |
| 83 | Palmwoods | $430/wk | $1,738/wk | 25% |
| 84 | Reesville | $430/wk | $1,478/wk | 29% |
| 85 | Verrierdale | $430/wk | $1,831/wk | 23% |
| 86 | Black Mountain | $440/wk | $1,648/wk | 27% |
| 87 | Buddina | $440/wk | $1,721/wk | 26% |
| 88 | Coes Creek | $443/wk | $1,628/wk | 27% |
| 89 | Kiels Mountain | $445/wk | $2,163/wk | 21% |
| 90 | Aroona | $450/wk | $1,857/wk | 24% |
| 91 | Buderim | $450/wk | $1,729/wk | 26% |
| 92 | Coolum Beach | $450/wk | $1,600/wk | 28% |
| 93 | Currimundi | $450/wk | $1,467/wk | 31% |
| 94 | Kuluin | $450/wk | $1,696/wk | 27% |
| 95 | Mount Coolum | $450/wk | $1,690/wk | 27% |
| 96 | Shelly Beach | $450/wk | $2,026/wk | 22% |
| 97 | Tewantin | $450/wk | $1,263/wk | 36% |
| 98 | Glenview | $455/wk | $2,216/wk | 21% |
| 99 | Bli Bli | $460/wk | $1,670/wk | 28% |
| 100 | Maroochy River | $460/wk | $2,152/wk | 21% |
| 101 | Meridan Plains | $460/wk | $1,529/wk | 30% |
| 102 | Mudjimba | $460/wk | $1,763/wk | 26% |
| 103 | Sippy Downs | $460/wk | $1,484/wk | 31% |
| 104 | Little Mountain | $461/wk | $1,636/wk | 28% |
| 105 | Caloundra West | $465/wk | $1,571/wk | 30% |
| 106 | Wurtulla | $465/wk | $1,741/wk | 27% |
| 107 | Marcus Beach | $468/wk | $1,613/wk | 29% |
| 108 | Yandina Creek | $468/wk | $2,148/wk | 22% |
| 109 | Doonan | $470/wk | $2,096/wk | 22% |
| 110 | Minyama | $473/wk | $1,716/wk | 28% |
| 111 | Ninderry | $475/wk | $1,711/wk | 28% |
| 112 | Kureelpa | $478/wk | $1,784/wk | 27% |
| 113 | Eumundi | $480/wk | $1,967/wk | 24% |
| 114 | Baringa | $485/wk | $2,050/wk | 24% |
| 115 | Birtinya | $490/wk | $1,824/wk | 27% |
| 116 | Noosaville | $490/wk | $1,399/wk | 35% |
| 117 | Parrearra | $490/wk | $1,467/wk | 33% |
| 118 | Sunshine Beach | $495/wk | $1,735/wk | 29% |
| 119 | Cooroibah | $500/wk | $1,639/wk | 31% |
| 120 | Forest Glen | $500/wk | $1,387/wk | 36% |
| 121 | Mountain Creek | $500/wk | $1,911/wk | 26% |
| 122 | Noosa North Shore | $500/wk | $1,125/wk | 44% |
| 123 | Peregian Beach | $500/wk | $1,896/wk | 26% |
| 124 | Weyba Downs | $500/wk | $1,713/wk | 29% |
| 125 | Yaroomba | $500/wk | $2,262/wk | 22% |
| 126 | Sunrise Beach | $508/wk | $1,857/wk | 27% |
| 127 | Cooroy Mountain | $510/wk | $2,111/wk | 24% |
| 128 | Nirimba | $510/wk | $1,997/wk | 26% |
| 129 | Palmview | $510/wk | $2,306/wk | 22% |
| 130 | Bokarina | $530/wk | $2,429/wk | 22% |
| 131 | Peregian Springs | $530/wk | $1,836/wk | 29% |
| 132 | Valdora | $530/wk | $2,141/wk | 25% |
| 133 | Pelican Waters | $540/wk | $1,552/wk | 35% |
| 134 | Noosa Heads | $550/wk | $1,843/wk | 30% |
| 135 | Bells Creek | $560/wk | $1,942/wk | 29% |
| 136 | Mons | $575/wk | $2,675/wk | 21% |
| 137 | Como | $595/wk | $1,312/wk | 45% |
| 138 | Twin Waters | $650/wk | $1,689/wk | 38% |
| 139 | Castaways Beach | $750/wk | $2,083/wk | 36% |
Source: Australian Bureau of Statistics, 2021 Census of Population and Housing (General Community Profile, SAL level). Eight suburbs have no published rent figure and are left out. See also population by suburb, school catchments and flood risk building by building — the three things worth checking before signing anything.